Крисмъс Рън
20.12.2015
34 wyniki
5,5 km · +125 m
Naismith 6,5·Legacy MTP 6,6·Method A 6,8 effort km
WR curve as of 2015-12-20
Mężczyźni WRKobiety WRNaismithLegacy MTPMethod A
Dystans WR / effort kmCzas WR (h)Legacy MTP — mężczyźni 5–10 km → 17:03 · kobiety 5–10 km → 19:09
| # | Zawodnik | Czas | MTP |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай Николаев | 23:52 | 714,4 |
| 2 | Младен Александров | 24:54 | 684,8 |
| 3 | Детелин Йорданов | 24:57 | 683,4 |
| 4 | Йордан Златев | 27:05 | 629,6 |
| 5 | Nedyalko Yotov | 27:53 | 611,5 |
| 6 | Гергана Ангелова | 27:59 | 684,6 |
| 7 | Надежда Костова | 28:17 | 677,3 |
| 8 | Момчил Кръстев | 28:28 | 599 |
| 9 | Иван Дойчинов | 30:12 | 564,6 |
| 10 | Ася Кременлиева | 30:13 | 634 |
| 11 | Радина Галова | 30:17 | 632,6 |
| 12 | Стоил Стоилов | 30:48 | 553,6 |
| 13 | Мартин Бърнев | 31:19 | 544,5 |
| 14 | Калин Димитров | 31:44 | 537,3 |
| 15 | Ана Коджастоянов | 32:32 | 588,8 |
| 16 | Delyana Todorova | 32:54 | 582,3 |
| 17 | Ваня Живкова | 33:10 | 577,6 |
| 18 | Ана Кременлиева | 33:20 | 574,7 |
| 19 | Калин Шекерджиев | 33:37 | 507,2 |
| 20 | Николай Христанов | 33:37 | 507,2 |
| 21 | Венелина Читакова | 34:41 | 552,3 |
| 22 | Милена Душанова | 36:28 | 467,6 |
| 23 | Силвия Динкова | 37:05 | 516,6 |
| 24 | Петър Деков | 38:54 | 438,3 |
| 25 | Стефи Златева | 39:17 | 487,7 |
1–25 z 34